订货号:1925
用户友好的COD3 Plus比色计可直接读取以进行现场水质分析。它具有预编程的测试,自动波长选择,菜单驱动的操作以及大型背光显示屏。分析人员只需选择测试,然后将试剂放入样品中即可。选择波长的微处理器还允许用户加载多达25种测试,以分析定制试剂系统。
数据记录仪最多可保存500个带有时间和日期标记的数据点,可以通过USB连接下载。
预编程测试 |
测试因素 | 范围ppm | 测试方法 (#Rgts。) | #测试 | 码 |
氨氮(LR),新鲜 | 0.05-1.00 | 水杨酸酯(3) | 25 | 3659-01-SC |
盐氨氮(LR) | 0.10-1.00 | 水杨酸酯(3) | 25 | 3659-01-SC |
硼 | 0.05-0.80 | 甲亚胺-H(2) | 50 | 4868 |
钴 | 0.025-2.000 | 潘(3) | 50 | 4851 |
化学需氧量,汞含量低† | 5-150 | 酸消化(1) | 25 | 0075-SC |
化学需氧量,无汞含量低† | 5-150 | 酸消化(1) | 25 | 0072-SC |
化学需氧量,含汞标准† | 50-1,500 | 酸消化(1) | 25 | 0076-SC |
化学需氧量,无汞标准† | 50-1,500 | 酸消化(1) | 25 | 0073-SC |
化学需氧量,汞含量高† | 500-15,000 | 酸消化(1) | 25 | 0077-SC |
化学需氧量,高无汞† | 500-15,000 | 酸消化(1) | 25 | 0074-SC |
颜色 | 20-1,000 | 铂金钴(0) | ? | 不适用 |
铜(Cu-Cuprizone) | 0.03-2.00 | Cuprizone(2) | 50 | 4023 |
铜(Cu DDC) | 0.05-6.00 | 二乙基二硫代氨基甲酸酯 | 100 | 3646-SC |
氰尿酸 | 10-200 | 三聚氰胺(1) | 100 | 3661-SC |
溶解氧 | 0.25-11.0 | 温克勒比色法(3) | 100 | 3688-SC |
氟化物 | 0.05-2.00 | SPADNS(2) | 50 | 3647-01-SC |
肼 | 0.01-1.00 | 对二甲氨基苯甲醛(2) | 25 | 3656-SC |
钼 | 0.5-50.0 | 巯基乙酸盐(3) | 50 | 3699-02-SC |
臭氧(低) | 0.02-0.40 | 靛蓝三磺酸盐(3) | 100 | 3651-SC |
臭氧(高) | 0.05-2.50 | 靛蓝三磺酸盐(3) | 20 | 3651-SC |
磷酸盐(低) | 0.05-3.00 | 减少抗坏血酸(2) | 50 | 3653-SC |
磷酸盐(高) | 1-70 | 钒钼磷(1) | 50 | 3655-SC |
钾盐 | 0.8-10.0 | 四苯硼(2) | 100 | 3639-SC |
二氧化硅(低) | 0.05-4.00 | 杂多蓝(4) | 50 | 3664-SC |
二氧化硅(高) | 0.5-75.0 | 硅钼酸盐(3) | 50 | 3687-SC |
硫酸盐 | 4-100 | 氯化钡(1) | 50 | 3665-SC |
硫化物 | 0.025-1.500 | 亚甲蓝(3) | 50 | 3654-01-SC |
单宁 | 0.1-10.0 | 钨钼磷(2) | 50 | 3666-SC |
浊度* | 2-400 FTU | 吸收时间(0) | ? | 不适用 |
锌锌 | 0.05-3.00 | 锌康(6) | 50 | 3667-SC |
†需要COD加热器块(订货号5-0102)
*不符合EPA
规格: |
光源: | LED /滤光片设置为428nm和635nm |
探测器: | 光电二极管 |
显示: | 160 x 100 LCD,20 x 6行图形显示屏 |
范围: | 0-125%T |
解析度: | 1%FS |
准确性: | 2%FS |