SMART 3比色计
订货号:1910
易于使用的SMART3比色计是进行完整现场水分析的理想直读比色计。
紧凑型SMART3比色计是现场或实验室中水分析的理想选择。易于使用的软件使分析人员可以从超过75种针对LaMotte试剂系统的预编程校准中选择测试因子。反应后的样品始终以波长进行扫描,该波长是从多个LED光学系统中自动选择的,并且测试结果显示在大型背光显示屏上。色度计的测试结果直接以浓度单位,吸光度和%T,使用七种语言之一。分析人员还可以选择输入多达25个其他校准,以使用定制试剂系统进行分析。测试因子可以按三个顺序中的任意顺序排列,可以随时修改以满足不断变化的测试需求。数据记录器可保存500个带有时间和日期标记的数据点。USB连接允许比色计与计算机的接口,用于实时数据采集和数据传输。仪表最多记录500个数据点。
SMART 3比色计的特点:
IP67防水 大型图形液晶显示器 简单的菜单驱动操作 字母测试选择 预编程测试 锂离子充电电池或计算机/墙壁适配器 数据记录仪可容纳500个数据点 25个用户测试 背光显示 自动关闭 USB端口 欧洲CE标志
其他进步包括: |
SMART 3比色计规格
读出: | 160 x 100背光LCD,20 x 6行图形显示 |
波长: | 428 nm,525 nm,568 nm,635 nm |
波长精度: | ±2%FS |
波长带宽: | 10 nm(典型) |
光度范围: | -2至+2 AU |
光度精度: | 1.0 AU时为±0.001 AU |
光度精度: | 1.0 AU时为±0.005 AU |
光源: | 4个LED |
探测器: | 4个带有集成干扰滤波器的硅光电二极管 |
模式: | 预编程测试,吸光度,%T |
语言: | 英文,西班牙文,法文,葡萄牙文,意大利文,中文,日文 |
样品室: | 直径25毫米的平底试管,10毫米的方形试管,16毫米的COD试管 |
USB端口: | 迷你B |
功率: | 3.7v,2.5 x .75英寸,1.7盎司锂离子可充电电池。或USB计算机电缆或墙壁适配器 |
电池: | 充电寿命:背光打开时进行380次测试,背光关闭时进行1000次测试。(禁用信号平均)。 电池寿命:500充电 |
自动关闭: | Disable,5、10、50分钟 |
尺寸图 | 8.84 x 19.05 x 6.35厘米; 3.5 x 7.5 x 2.5英寸 |
重量: | 362克;13盎司 |
船舶尺寸: | 29.2 x 27.9 x 11.43厘米; 11.5 x 11 x 4.5英寸 |
船重: | 1.18公斤; 4磅 |
智能试剂系统
试剂系统
正在为SMART3开发新的测试。请联系我们的技术服务部门,以获取有关增加新测试的信息。
测试因素 | 范围ppm | MDL | 测试方法 (试剂数量) | 测试次数 | 运输代码 | 订购 代码 |
碱度UDV | 0-200 | 10 | UDV(1) | 100 | NH | 4318-J |
铝 | 0.00-0.30 | 0.01 | Eriochrome花青R(4) | 50 | NH | 3641-01-SC |
氨氮LR(淡水) | 0.00-1.00 | 0.05 | 水杨酸酯(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
氨氮LR(盐水) | 0.00-1.00 | 0.10 | 水杨酸酯(3) | 25 | R2 | 3659-01-SC |
氨氮HR | 0.00-4.00 | 0.024 | Nesslerization(2) | 50 | R1 | 3642-SC |
双全脂 | 7-70 | 2 | 比色(1) | 50 | NH | 4044 |
硼酸盐UDV | 0.00-80.00 | 5.0 | 单位剂量瓶(1) | 100 | NH | 4322-J |
硼 | 0.00-0.80 | 0.05 | 甲亚胺-H(2) | 50 | NH | 4868 |
溴LR | 0.00-9.00 | 0.10 | DPD平板电脑(3) | 100 | NH | 3643-SC |
溴UDV | 0.0-20.0 | 0.25 | 单位剂量瓶(1) | 100 | NH | 4311-J |
镉 | 0.00-1.00 | 0.04 | 潘(4) | 50 | R1 | 4017-01 |
碳酰肼 | 0.000-0.900 | 0.01 | 还原铁(3) | 100 | R1 | 4857 |
氯化物TesTab | 0.0-30.0 | 0.4 | 银色(1) | 50 | NH | 3693-SC |
氯(免费和总计) | 0.00-4.00 | 0.006 | DPD平板电脑(3) | 100 | NH | 3643-SC |
无氯UDV | 0.00-10.00 | 0.15 | 单位剂量瓶(1) | 100 | NH | 4311-J |
氯液DPD | 0.00-4.00 | 0.017 | DPD(3) | 144 | R1 | 4859 |
氯总量UDV | 0.00-10.00 | 0.002 | 单位剂量瓶(1) | 100 | NH | 4312-J |
二氧化氯 | 0.00-8.00 | 0.01 | DPD片剂/甘氨酸(2) | 50 | NH | 3644-SC |
六价铬 | 0.00-1.00 | 0.01 | 二苯碳酰肼(1) | 50 | 哈 | 3645-SC |
铬(总计,六价和三价) | 0.00-1.00 | 0.01 | 二苯碳酰肼(5) | 50 | 高频 | 3698-SC |
钴 | 0.00-2.00 | 0.04 | 潘(3) | 50 | 高频 | 4851 |
带汞的COD LR * | 0-150 | 7.5 | 消化(1) | 25 | R1 | 0075-SC |
不含汞的COD LR * | 0-150 | 7.5 | 消化(1) | 25 | R1 | 0072-SC |
带汞的COD SR * | 0-1500 | 40 | 消化(1) | 25 | R1 | 0076-SC |
不含汞的COD SR * | 0-1500 | 40 | 消化(1) | 25 | R1 | 0073-SC |
带汞的COD HR * | 0-15,000 | 400 | 消化(1) | 25 | R1 | 0077-SC |
不含汞的COD HR * | 0-15,000 | 400 | 消化(1) | 25 | R1 | 0074-SC |
颜色 | 0-1000 | 20 | 铂金钴(0) | ? | NH | 不适用 |
铜BCA | 0.00-3.50 | 0.04 | 比辛尼酸(1) | 50 | NH | 3640-SC |
铜铜酮 | 0.00-2.00 | 0.03 | Cuprizone(2) | 50 | R1 | 4023 |
铜DDC | 0.00-7.00 | 0.10 | 二乙基二硫代氨基甲酸酯(1) | 100 | NH | 3646-SC |
铜UDV | 0.0-4.0 | 0.1 | 单位剂量药瓶,比辛尼酸(1) | 100 | NH | 4314-J |
氰化物 | 0.00-0.50 | 0.01 | 吡啶巴比妥酸(5) | 50 | R1 | 3660-SC |
氰尿酸 | 5-200 | 3 | 三聚氰胺(1) | 100 | R1 | 3661-01-SC |
氰尿酸UDV | 5-150 | 1.3 | 单位剂量药瓶,三聚氰胺(1) | 100 | NH | 4313-J |
德哈 | 0.000-0.700 | 0.01 | 还原铁(3) | 100 | NH | 4857 |
溶解氧(DO) | 0.0-10.0 | 0.6 | 温克勒比色法(3) | 100 | R1 | 3688-SC |
异抗坏血酸 | 0.00-3.00 | 0.02 | 还原铁(3) | 100 | R1 | 4857 |
氟化物 | 0.00-2.00 | 0.10 | SPADNS(2) | 50 | R1 | 3647-02 |
硬度(总计)UDV | 0-450 | 10 | UDV(1) | 100 | NH | 4309-J |
肼 | 0.00-1.00 | 0.01 | 对二甲基氨基苯甲醛(2) | 50 | R2 | 3656-01-SC |
过氧化氢 | 0.00-1.50 | 0.02 | DPD(2) | 100 | NH | 3662-SC |
过氧化氢HR | 0.0-80.0 | 0.05 | DPD(2) | 150 | NH | 4045-01 |
过氧化氢冲击 | 0-300 | 5 | DPD(2) | 100 | NH | 4045 |
对苯二酚 | 0.00-2.00 | 0.01 | 还原铁(3) | 100 | R1 | 4857 |
碘 | 0.00-14.00 | 0.15 | DPD平板电脑(2) | 100 | NH | 3643-SC |
铁 | 0.00-6.00 | 0.10 | 联吡啶(2) | 50 | R1 | 3648-SC |
铁UDV | 0.00-10.00 | 0.05 | 单位剂量药瓶联吡啶(1) | 100 | NH | 4315-H |
菲咯啉铁 | 0.00-5.00 | 0.06 | 1,10菲咯啉(2) | 50 | R1 | 3668-01-SC |
铅 | 0.00-5.00 | 0.10 | 帕(5) | 50 | 高频 | 4031 |
锰LR | 0.00-0.70 | 0.01 | 潘(3) | 50 | R1 | 3658-01-SC |
锰HR | 0.0-15.0 | 0.3 | 高碘酸盐(2) | 50 | 高频 | 3669-SC |
汞 | 0.00-1.50 | 0.01 | TMK(3) | 50 | R1 | 4861 |
甲基乙基酮肟 | 0.00-3.00 | 0.01 | 还原铁(3) | 100 | R1 | 4857 |
钼HR | 0.0-50.0 | 0.6 | 巯基乙酸盐(3) | 50 | 高频 | 3699-03-SC |
镍 | 0.00-8.00 | 0.15 | 二甲基乙二肟(6) | 50 | R1 | 3663-SC |
硝酸盐氮LR | 0.00-3.00 | 0.10 | 减少镉(2) | 20 | NH | 3649-SC |
硝酸盐 | 0-60 | 5 | 减锌(1) | 50 | NH | 3689-SC |
亚硝酸盐氮LR | 0.00-0.80 | 0.02 | 重氮化(2) | 20 | R1 | 3650-SC |
氮气总量* | 3-25毫克/升 | 3 | 变色酸/消化液(6) | 25 | NH | 4026 |
臭氧 | 0.00-3.00 | 0.011 | DPD(3) | 100 | NH | 4881 |
臭氧LR | 0.00-0.40 | 0.02 | 靛蓝三磺酸盐(3) | 100 | NH | 3651-SC |
臭氧HR | 0.00-2.50 | 0.05 | 靛蓝三磺酸盐(3) | 20 | NH | 3651-SC |
pH CPR | 5.0-6.8 | - | 氯酚红(3) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH值 | 6.6-8.4 | - | 苯酚红(3) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH值TB | 8.0-9.6 | - | 百里酚蓝(3) | 100 | NH | 3700-01-SC |
苯酚 | 0.00-6.00 | 0.05 | 氨基安替比林(3) | 50 | NH | 3652-SC |
磷酸盐LR | 0.00-3.00 | 0.05 | 减少抗坏血酸(2) | 50 | R2 | 3653-SC |
磷酸盐HR | 0.0-70.0 | 0.5 | 钒钼磷酸(1) | 50 | R1 | 3655-SC |
磷酸盐ppb | 0-3000 ppb | 50 ppb | 抗坏血酸/消化(2) | 50 | R2 | 3653-SC |
磷,总LR * | 0.00-3.50 | 0.50 | 抗坏血酸/消化(5) | 25 | R1 | 4024-01 |
磷,总HR * | 0.0-70.0 | 5 | 钼硼酸盐/消化液(5) | 25 | R1 | 4025-01 |
钾盐 | 0.0-10.0 | 0.8 | 四苯硼(2) | 100 | R1 | 3639-SC |
二氧化硅LR | 0.0-4.0 | 0.05 | 杂多蓝(4) | 100 | R1 | 3664-SC |
二氧化硅HR | 0.0-75.0 | 0.5 | 硅钼酸盐(3) | 50 | R1 | 3687-SC |
硫酸盐HR | 0-100 | 3 | 氯化钡(1) | 100 | R1 | 3665-SC |
硫化物LR | 0.00-1.50 | 0.06 | 亚甲蓝(3) | 50 | R1 | 3654-02-SC |
表面活性剂 | 0.00-8.00 | 0.75 | 溴酚蓝(3) | 100 | 高频 | 4876 |
单宁 | 0.0-10.0 | 0.1 | 钨钼钼酸(3) | 50 | R1 | 3666-01-SC |
浊度 | 0-500 FTU | 3 FAU | 吸收时间(0) | ? | NH | 不适用 |
锌LR | 0.00-3.00 | 0.05 | 锌康(6) | 50 | 高频 | 3667-01-SC |
*需要COD加热器块,单独出售。
运输代码:NH非危险品;HF有害物质;R1小数量危险;
R2和R3有害物质
SMART3比色计
代码1910
包括:比色计,6个样品管,COD /
UDV适配器,USB壁式/计算机适配器,
USB电缆,《快速入门指南》,手册。
比色计附件/更换项目:
描述 | 订购代码 |
带盖试管(6) | 代码0290-6 |
USB电缆 | 代码1720 |
USB壁式适配器 | 代码1721 |
COD / UDV适配器 | 代码1724 |
车载充电器 | 代码5-0132 |
如需了解更多 SMART 3比色计、多参数水质分析仪 原理、使用方法、操作视频、技术参数、说明书文档,请联系51仪器仪表网工作人员。
电话:13260017451
联系人:孔先生